Funktionsvergleich nach Plattform
| Steam® | PlayStation®5 | Xbox Series X|S | Nintendo Switch™ 2 | Anmerkungen | |||||||
| Maximum | Empfohlen | Minimum | PRO | Standard | XSX | XSS | TV-Modus | Tabletop-Modus | Handheld-Modus | ||
| Spielfunktionen | |||||||||||
| Modellqualität | Standard | Standard | Niedrig | Standard | Standard | Niedrig | Niedrig | ||||
| Auflösung (Maximum) | 2160p | 1080p | 720p | 2160p | 2160p | 2160p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | Die Auflösung wird nach dem Upscaling angezeigt und kann sich je nach Spielbedingungen zeitweise verringern. |
| Bildrate | 60fps/30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | Die Bildrate in Cutszenen ist auf 30 fps begrenzt und kann je nach Spielbedingungen zeitweise sinken. |
| HDR | Unterstützt* | Unterstützt* | Unterstützt* | Unterstützt* | Unterstützt* | Unterstützt* | Unterstützt* | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | *Auf HDR-kompatiblen Geräten wird diese Funktion mit einem geplanten Update verfügbar werden. |
| Ton | 3D-Audio/Surround/ Stereo/Mono |
3D-Audio/Surround/ Stereo/Mono |
3D-Audio/Surround/ Stereo/Mono |
Surround/Stereo/Mono | |||||||
| Camera Obscura | |||||||||||
| Camera Obscura: UI | Standard/Klassisch | Standard/Klassisch | Standard/Klassisch | Standard/Klassisch | Klassisch | ||||||
| Camera Obscura: Bewegungssensor/Gyroskop | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | ||||||
| Cutszenen | |||||||||||
| Kostüme in Cutszenen* | 〇 | 〇 | Standard/DDX | 〇 | 〇 | 〇 | Standard/DDX | Standard/DDX | Standard/DDX | Standard/DDX |
Bei Auswahl der Modellqualität „Niedrig“ werden die Standard-Kostüme angezeigt. Spieler, die die DDX besitzen, können im Menü „Einstellungen“ zwischen Standard-Kostümen und DDX-Kostümen wechseln. *Bei der Steam®-Version wechselt die Modellqualität automatisch zu „Niedrig“, wenn für die LOD-Einstellung „Niedrig“ oder darunter gewählt wird. |